USJのアトラクション
こちらのページでご紹介するのは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのパーク内にあるアトラクション一覧です。直接に攻略法などとは関係しないページではありますが、パーク内のエリアごとに設置されているアトラクションをご覧頂けます。
上から順番に以下のエリア順で掲載しております。アトラクションの数は1番のハリウッド・エリアが最も多いですが、他のエリアにも大人気のアトラクションが設置されていて、パーク全体にまんべんなく点在しています。
ハリウッド・エリア
セサミストリート 4-D ムービーマジック
| 英語名 | SESAME STREET 4-D MOVIE MAGIC |
| 定員 | 約324人 |
| 所要時間 | 約25分 |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
ブックレット7 / パス・モバイル4 / パス・モバイル7 / ロイヤル・スタジオ・パス |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | ○ |
| 利用制限 | なし |
| コメント | セサミストリートに登場するキャラクターが次々と出てくるショータイプのアトラクションです。3D映像で楽しめます。 |
| お寄せ頂いた口コミ | ●子供も大人も楽しめるアトラクションの一つです。セサミストリートのハッピーサプライズを見た後だと子供の喜び度数は間違いなく上がります。比較的並ぶ時間も少ないので、小さいお子様のいる場合は何度か楽しめます。 ●セサミストリートが大好きな娘と行きました!娘はもちろん私まで楽しめました。ワクワクする感じで飛び出してくるキャラクターや映像に魅了されました。ぜひ、また行きたいです。 ●子供の頃にテレビ番組のセサミストリートを見ていたので、懐かしいと思いました。4Dは今までに体験したことがない不思議な感覚で、キャラクターの動きが早いです。これらの点で、大人も一緒に楽しめると思います。 ●みんなが大好きなエルモとセサミストリートの仲間たちがいっぱい出てきて、歌ったり踊ったりします。可愛らしい映像に加えて、水しぶきがとんだり、いいにおいがしてきたりと、小さな子どもも楽しめるようなストーリーになってます。 「シュレック4-Dアドベンチャー」が同じ場所で午後から始まりますので、上映終了時間をチェックしておきましょう。なお、どこからでも楽しめる席になってます。 |
シュレック 4-D アドベンチャー
| 英語名 | Shrek's 4-D Adventure |
| 定員 | 表記なし |
| 所要時間 | 約25分 |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
ブックレット7 / パス・モバイル4 / パス・モバイル7 / ロイヤル・スタジオ・パス |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | ○ |
| 利用制限 | なし |
| コメント | シュレックをモチーフにしているアトラクションです。アメリカのユニバーサル・スタジオ・ハリウッドでも同じものがありますが、実はエンディングが異なります。 |
| お寄せ頂いた口コミ | ●シュレックの本編を見てなくても十分楽しめます。セサミストリート4-Dムービーマジックより仕掛けが多くて子供だけでは無く大人も楽しめるアトラクションの一つです。比較的並ぶ時間も少ないので、小さいお子様のいる場合はオススメです。 ●元々シュレックが好きですが、もっと好きになりました。ビックリするところがありますが、そこがまた楽しく子供から大人まで満足の内容です。本当にシュレックに手が届きそうな感じがしてドキドキします! ●シュレックとフィオナ姫が新婚旅行に行った時のお話です。映画を見ていなくても楽しめる内容になっていますが、見てから行ったほうが更に楽しめるようになっています。4Dですので、3D画面にプラスして体感もできるようになっています。 ちょっと水がかかったり、本当に画面の中の世界に入った気分になれるアトラクションです。「セサミストリート4-Dムービーマジック」が午前中に同じ場所でやってるため、午前中は見ることができません。 |
ユニバーサル・モンスター・ライブ・ロックンロール・ショー
| 英語名 | Universal Monsters Live Rock And Roll Show |
| 定員 | 約900人 |
| 所要時間 | 約30分 |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
パス・モバイル4 / パス・モバイル7 / ロイヤル・スタジオ・パス |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | なし |
| コメント | 大手映画会社ユニバーサル・ピクチャーズの映画に登場するキャラクターが出てくるショータイプのアトラクションです。 |
| お寄せ頂いた口コミ | ●ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ったら必ず立ち寄るのがコレ。モンスターたちがミュージカル仕立てで歌い踊るロックンロールショーはダンスも歌もかっこいいし、曲間のトークも面白いです。おすすめのアトラクションです。 |
| 口コミをもっと見る | → ユニバーサル・モンスター・ライブ・ロックンロール・ショー |
アニメ・セレブレーション
| 英語名 | Animation Celebration |
| 定員 | 約300人 |
| 所要時間 | 約20分 |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | なし |
| コメント | ユニバーサル・スタジオを代表するキャラクター「ウッディー・ウッドペッカー」が主役のショーです。 |
| お寄せ頂いた口コミ | ●大人も子供も笑えるわかりやすいドタバタショーです。初めて見るた時には、「おっ」と思わせるのですが、なれてくると、セットも古くやはり時代を感じさせます。とにかく小さいお子さんにはオススメです。 ●USJの人気キャラクターの「ウッドペッカー」がアニメから飛び出して、特殊効果を使って行うライブステージです。セットと映像が一緒になって、どこまでが映像なのか分からなくなるほどです。 その他にもスクリーンを使ってアニメの制作課程を見せてくれる「バックステージ・ツアー」や、記念撮影スポット・ゲームコーナーも用意されています。ウッドベッカーがとてもかわいいです! ●特殊効果を使ったショーなのですが、このショーの仕掛けを見つけられたら凄いです。なお、席はどこからでも楽しめます。ショーが終わった後は、ウッディーの甥と姪の「ノットヘッド」と「スプリンター」の大きくて可愛い人形があるので、記念撮影しましょう。クルーのお姉さんが撮ってくれます。 |
ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド
| 英語名 | Hollwood Dream The Ride |
| 定員 | 36人 |
| 所要時間 | 約3分 |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
ブックレット4 / ブックレット7 / パス・モバイル4 / パス・モバイル7 / ロイヤル・スタジオ・パス |
| シングルライダー | ○ |
| チャイルドスイッチ | ○ |
| 利用制限 | 身長132センチ未満 |
| コメント | 2007年にオープンした高い人気を誇るローラーコースターです。ライドに乗っている間に音楽を聴くことができるというユニークな仕組みが取り入れられています。 |
| お寄せ頂いた口コミ | 絶叫系が大好きな私はUSJのアトラクションの中で一番好きです。音楽が流れながらジェットコースターに乗るという斬新なアイデアがUSJらしい試みだと思いました。 残念ながら叫んでしまうので、乗ってる最中はほとんど音楽は聴けてないです。笑 |
| 口コミをもっと見る | → ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド |
スペース・ファンタジー・ザ・ライド
| 英語名 | SPACE FANTASY-THE RIDE |
| 定員 | 8人 |
| 所要時間 | 約10分 |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
ブックレット4 / ブックレット7 / パス・モバイル4 / パス・モバイル7 / ロイヤル・スタジオ・パス |
| シングルライダー | ○ |
| チャイルドスイッチ | ○ |
| 利用制限 | 身長122センチ未満(同伴者がいる場合は102センチ未満) |
| コメント | 2010年にオープンした人気のアトラクションです。屋内型コースターのような作りとなっています。ちなみに現在スペース・ファンタジー・ザ・ライドがある場所には、かつてE.T.アドベンチャーという別のアトラクションがありました。 |
| お寄せ頂いた口コミ | 口コミ募集中! |
| 口コミをもっと見る | → スペース・ファンタジー・ザ・ライド |
ニューヨーク・エリア
ターミネーター2:3-D
| 英語名 | Terminator 2:3-D |
| 定員 | 約750人 |
| 所要時間 | 約30分 |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
ブックレット4 / ブックレット7 / パス・モバイル4 / パス・モバイル7 / ロイヤル・スタジオ・パス |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | ○ |
| 利用制限 | なし |
| コメント | 映画「ターミネーター2」をモチーフにしているアトラクションです。3D映像と実際のスタントマンによるショーが繰り広げられます。 |
| お寄せ頂いた口コミ | ターミネーターをまさかこんな形で共感できるとは思わなかったです。普通の遊園地には無い臨場感と舞台を融合させた様な演出にびっくりしました。中でも、座席が連動するのが一番驚きました。 |
| 口コミをもっと見る | → ターミネーター2:3-D |
アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライド
| 英語名 | The Amazing Adventures of Spider-Man The Ride |
| 定員 | 12人 |
| 所要時間 | 約5分 |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
ブックレット4 / ブックレット7 / パス・モバイル4 / パス・モバイル7 / ロイヤル・スタジオ・パス |
| シングルライダー | ○ |
| チャイルドスイッチ | ○ |
| 利用制限 | 身長122センチ未満(同伴者がいる場合は102センチ未満) |
| コメント | 2004年にオープンしたライド系のアトラクションです。映画「スパイダーマン」をモチーフにしていて、3D映像と共に楽しむという形になっています。 |
| お寄せ頂いた口コミ | 2年ほど前に家族で行ってきました。一番印象に残っているのが、このスパイダーマンのアトラクションです。 かなりリアルにスパイダーマンが車に飛び乗った感触を確認でき、びっくりもしました。それと怪しげなニューヨークの夜の街を表現できているなと思いました。 |
| 口コミをもっと見る | → アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライド |
セサミストリートのハッピーサプライズ
| 英語名 | Sesame Street Happy Surprise |
| 定員 | 表記なし |
| 所要時間 | 約30分 |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | なし |
| コメント | 2011年にオープンした比較的新しいアトラクションです。セサミストリートのキャラクターによるショーを楽しめます。 |
| お寄せ頂いた口コミ | 口コミ募集中! |
サンフランシスコ・エリア
バック・トゥ・ザ・フューチャー・ザ・ライド
| 英語名 | Back To The Future-The Ride |
| 定員 | 8人 |
| 所要時間 | 約10分 |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
ブックレット4 / ブックレット7 / パス・モバイル4 / パス・モバイル7 / ロイヤル・スタジオ・パス |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | ○ |
| 利用制限 | 身長122センチ未満(同伴者がいる場合は102センチ未満) |
| コメント | 映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」をモチーフにして作られたアトラクションです。映画に登場するデロリアンの形をしたライドに乗り込んで楽しめます。 |
| お寄せ頂いた口コミ | まさに、キングオブUSJと言った感じです。このアトラクションに乗ると、本物のタイムマシーンかのように色々な昔を思い出させてくれます。もちろん、バック・トゥ・ザ・フューチャーの本編を見ていなくても楽しめます。 |
| 口コミをもっと見る | → バック・トゥ・ザ・フューチャー・ザ・ライド |
バックドラフト
| 英語名 | Backdraft |
| 定員 | 約200人 |
| 所要時間 | 約20分 |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
ブックレット4 / ブックレット7 / パス・モバイル4 / パス・モバイル7 / ロイヤル・スタジオ・パス |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | ○ |
| 利用制限 | なし |
| コメント | 火災現場で起きる爆発現象「バックドラフト」を体験することができるアトラクションです。映画「バックドラフト」をモチーフにして作られています。 |
| お寄せ頂いた口コミ | USJのアトラクションの中でも、特にバックドラフトが大好きです。ジェットコースターなどとはちょっと違ってまるで映画の撮影にでも参加しているような感じになれます。 セットとはいえ、本物の炎と爆音の大迫力は他の遊園地などで味わえないスリルです。 |
| 口コミをもっと見る | → バックドラフト |
ジュラシック・パーク
ジュラシック・パーク・ザ・ライド
| 英語名 | Jurassic Park-The Ride |
| 定員 | 25人 |
| 所要時間 | 約7分 |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
ブックレット4 / ブックレット7 / パス・モバイル4 / パス・モバイル7 / ロイヤル・スタジオ・パス |
| シングルライダー | ○ |
| チャイルドスイッチ | ○ |
| 利用制限 | 身長122センチ未満(同伴者がいる場合は107センチ未満) |
| コメント | USJオープン時からある、パークを代表するアトラクションの一つです。大ヒット映画「ジュラシック・パーク」をモチーフにして作られています。 |
| お寄せ頂いた口コミ | 内容がなんとなくわかっていてもドキドキしてしまいます。終盤にはウォータースライダーがあるので、思った以上に水をかぶります。おみやげついでにレインコートを買うのもいいかもしれません。園内のあちこちで売っています! |
| 口コミをもっと見る | → ジュラシック・パーク・ザ・ライド |
アミティ・ビレッジ
ジョーズ
| 英語名 | JAWS |
| 定員 | 48人 |
| 所要時間 | 約7分 |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
ブックレット4 / ブックレット7 / パス・モバイル4 / パス・モバイル7 / ロイヤル・スタジオ・パス |
| シングルライダー | ○ |
| チャイルドスイッチ | ○ |
| 利用制限 | なし |
| コメント | こちらも一つ上のジュラシック・パークと同様、パーク開園時からあるアトラクションで、USJを代表するといってもいいのではないかと思います。全てのエクスプレス・パスに対応している大人気のアトラクションです。 |
| お寄せ頂いた口コミ | ボートに30名前後で乗り込んで、ガイドさんと共に巡るタイプのアトラクションです。ここではガイドさんの“ノリ”にぜひ合わせて楽しんでみましょう!ガイドさんもさらにノッてきて、ボートの雰囲気がすごく楽しくなります。 |
| 口コミをもっと見る | → ジョーズ |
ウォーターワールド
ウォーターワールド
| 英語名 | WaterWorld |
| 定員 | 約3000人 |
| 所要時間 | 約20分 |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
パス・モバイル4 / パス・モバイル7 / ロイヤル・スタジオ・パス |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | なし |
| コメント | 映画「ウォーターワールド」をモチーフにして作られたショータイプのアトラクションです。 約3000席もの座席が用意されている大きなアリーナで、ショーを楽しむことができます。場所によっては思いっきり濡れることができるため、夏場は特に人気となります。 |
| お寄せ頂いた口コミ | 映画テーマパークの醍醐味を充分味わえるショータイプのアトラクションです。ライド系アトラクションを敬遠がちな年配の方もショーの迫力に満足するはずです。 アクションシーンでは水上バイクからの水しぶきを浴びることがありますので、前列での観覧には注意しましょう。 |
| 口コミをもっと見る | → ウォーターワールド |
ユニバーサル・ワンダーランド
スヌーピー・サウンド・ステージ・アドベンチャー
| 英語名 | Snoopy's Sound Stage Adventure |
| 定員 | 表記なし |
| 所要時間 | 表記なし |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | ○ |
| 利用制限 | なし |
| コメント | 映画スタジオで様々な楽しみ方をすることができます。主に子どもを対象にしたアトラクションとなっています。 |
| お寄せ頂いた口コミ | ●スヌーピー好きにはたまらない場所です。色んなスヌーピーがお出迎えしてくれます。いつか子供を連れて行ってスヌーピーのお家に遊びに行かせたいと、想像が膨らみました。写真を撮るのにもお勧めです。 ●大人には、何が面白いのか理解出来ないくらいに、子供は好きです。1日いても、飽きない勢いなのですが、大人が耐えられなくなります。やはり子供がこういった行動にでるのは、スヌーピーの魔力なのかと思います。 ●日本初のオリジナルアトラクションです。スヌーピーとピーナッツの仲間たちが勢ぞろいしています。子ども向けのエリアなので家族連れの方におすすめです。 絶叫マシーンが大嫌いな人も、ここならほのぼのすることができます。最新音響システムを取り揃えたサウンドスタジオは特にうちの子ども達から人気です。 ●スタジオの入り口の前にルーシーたち6人の手形があります。ぜひ探してみて下さい。また、プレイランド内のレストランには、キャラクターの名前がついたメニューとかもありますので、食事をもっと楽しむことができます。 ●小さい子どもがこけても大丈夫なような床になってて、安心です。小学校低学年くらいまではここで楽しめます。 |
スヌーピーのグレート・レース
| 英語名 | Snoopy's Great Race |
| 定員 | 表記なし |
| 所要時間 | 表記なし |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | 身長122センチ未満(同伴者がいる場合は92センチ未満) |
| コメント | 子ども向けの室内コースターのアトラクションです。スリルはありませんが、小さな子どもでも楽しむことができます。 |
| お寄せ頂いた口コミ | ●屋内にあるとても可愛らしいお子様向けのジェットコースターです。大人が乗ると少し窮屈な感じもありますが、最後に写真撮影してくれるスヌーピーがとっても可愛らしいです。 ●ちいさな子供と乗れるUSJでは数少ないアトラクションの一つです。サイズが比較的小さめに作ってあるのと、室内のジェットコースターと言う事もあって、案外大人にも迫力満点の乗り物だと思います。 ●室内にあるジェットコースターで、大人目線で見ると比較的小さくて恐くないのかなという印象ですが、思った以上に迫力があります。小型ジェットコースター独特のスリルと、可愛いスヌーピー達の世界観が大好きです。 ●「スヌーピーのグレート・レース」では写真撮影があります。思いっきり笑ってライドに乗りましょう。アトラクションの近くにあるスヌーピーのお土産屋さんは、女の人を中心にかなり混雑していました。レジの前には長蛇の列ができていたほどです。それでも、あまりにもかわいいスヌーピーのお土産がたくさんあったので、がんばって買いました。 |
ペパーミント パティのスタント・スライド
| 英語名 | Peppermint Patty's Stunt Slide |
| 定員 | 表記なし |
| 所要時間 | 表記なし |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | 身長122センチ未満(同伴者がいる場合は92センチ未満) |
| コメント | 小型のウォータースライダーのアトラクションです。曲がりくねったチューブの中をゴムボートで駆け抜けます。 |
| お寄せ頂いた口コミ | ●比較的いつも待ち時間の長いアトラクションです。理由は乗ってみると解るのですが、スヌーピーだと思ってなめているととんでもない、迫力満点! しかも小さな子供(92センチ以上)でも同伴者がいる場合なら一緒に乗れるところもうれしいです。(ただし、本当に水に濡れますので冬場は覚悟して乗られた方が良いと思います。) ●「ペパーミント パティーのスタント・スライド」は、ゴムボートに乗り、水が流れてカーブが続いている90メートルもあるチューブを滑り落ちていくアトラクションです。 スピード感はありますが、ジュラシックパーク・ザ・ライドに乗ることができない小さなお子さんなどにおすすめです。 かなり濡れますので、ポンチョがあった方がいいかもしれません。ゴムボートに水がちょっと入ってきますので特におしりが濡れます。 ●特に人気なのが、ウォーター・スライダーです。子供達は勿論の事、カップルでいつも行列が出来ています。とてもスリル満点で、冬場は水で濡れてしまった時の為に降りた所にヒーターを設置してくれていたのが嬉しかったです。 |
フライング・スヌーピー
| 英語名 | THE FLYING SNOOPY |
| 定員 | 1台2名 |
| 所要時間 | 約1分30秒 |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | 付き添い同伴:92cm以上 単独:122cm |
| コメント | スヌーピーのライドに乗って、上下左右に疑似飛行することができるアトラクションです。動きを自分でコントロールすることができるため、乗りもの好きのお子さんにおすすめ! |
ハローキティのカップケーキ・ドリーム
| 英語名 | HELLO KITTY'S CUPCAKE DREAM |
| 定員 | 5名 |
| 所要時間 | 90秒 |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | 付き添い同伴の場合は制限なし。単独の場合は122cm以上。 |
| コメント | ハローキティをモチーフにした可愛らしいコーヒーカップのようなアトラクションです。乗りものはコーヒーカップではなく、カップケーキとなっています。ハンドルを回して、自分で回転速度をコントロールできます。 |
ハローキティのリボン・コレクション
| 英語名 | HELLO KITTY'S RIBBON COLLECTION |
| 定員 | 表記なし |
| 所要時間 | 表記なし |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | なし |
| コメント | ハローキティと記念写真を撮ることができるアトラクションです。ハイヒールの形をしたユニークな滑り台が設置されていて、こちらも滑って遊ぶことができます。 |
エルモのリトル・ドライブ
| 英語名 | ELMO'S LITTLE DRIVE |
| 定員 | 1人 |
| 所要時間 | 120秒 |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | 3才~5才 |
| コメント | 1人乗りの小さなカートに乗って運転を楽しめるアトラクションです。アクセルを踏んだり離したりするだけなので、小さなお子さんでも安全に運転することができます。 |
セサミのビッグ・ドライブ
| 英語名 | SESAME'S BIG DRIVE |
| 定員 | 1名 |
| 所要時間 | 120秒 |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | 6才~12才 |
| コメント | エルモのリトル・ドライブの大きいバージョンです。対象年齢も上がっています。こちらはブレーキも付いているため、より本物の車を運転しているかのような感覚を味わえます。 |
エルモのバブル・バブル
| 英語名 | ELMO'S BUBBLE BUBBLE |
| 定員 | 2人 |
| 所要時間 | 120秒 |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | 付き添い同伴の場合は92㎝以上。単独の場合は122㎝以上。 |
| コメント | 水に浮かんでいる金魚のドロシーをモチーフにしたライドに乗って、クルージングを楽しめるアトラクションです。 |
バートとアーニーのワンダー・ザ・シー
| 英語名 | BERT AND ERNIE'S WONDER - THE SEA |
| 定員 | 表記なし |
| 所要時間 | 表記なし |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | 3才~6才 |
| コメント | ボールがたくさん設置されているプールです。本物の水のプールではありませんが、たくさんのボールでできたプールで楽しむことができます。 |
グローバーのコンストラクション・カンパニー
| 英語名 | GROVER'S CONSTRUCTION COMPANY |
| 定員 | 表記なし |
| 所要時間 | 表記なし |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | 3才~9才 |
| コメント | 数多くの大きなブロックを自由に組み立てて、色々なものを作ることができるアトラクションです。何回でも作ったり壊したりすることができます。 |
ビッグバードのビッグ・ネスト
| 英語名 | BIG BIRD'S BIG NEST |
| 定員 | 表記なし |
| 所要時間 | 表記なし |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | 5才~12才 |
| コメント | ビッグ・ネストとは「大きな巣」という意味です。ここには大きなジャングルジムが設置されていて、自由に遊ぶことができます。 |
モッピーのラッキー・ダンス・パーティ
| 英語名 | MOPPY'S LUCKY DANCE PARTY |
| 定員 | 表記なし |
| 所要時間 | 表記なし |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | 12才以下 |
| コメント | 流れてくる音楽に合わせて、みんなでダンスするアトラクションです。 |
アビーのマジカル・パーティ
| 英語名 | ABBY'S MAGICAL PARTY |
| 定員 | 表記なし |
| 所要時間 | 表記なし |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | 3才~6才 |
| コメント | 小さなお子さんを対象としたプレイランドです。 |
ウォーター・ガーデン
| 英語名 | WATER GARDEN |
| 定員 | 表記なし |
| 所要時間 | 表記なし |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | 3才~9才 |
| コメント | 飛び出してくる水や、流れている水に触れて遊ぶことができるアトラクションです。 |
ビッグバードのビッグトップ・サーカス
| 英語名 | BIG BIRD'S BIG TOP CIRCUS |
| 定員 | 1人(2人乗りのものもあり) |
| 所要時間 | 3分 |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | 付き添い同伴の場合は制限なし。単独の場合は122cm以上。 |
| コメント | 動物をモチーフにしたライドに乗って、くるくると回る体験ができます。 |
ビッグバードのクライミング・ネスト
| 英語名 | BIG BIRD'S CLIMBING NEST |
| 定員 | 表記なし |
| 所要時間 | 表記なし |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | 5才~12才 |
| コメント | アスレチックを楽しめるアトラクションです。床は柔らかくなっているので、落ちたり倒れたりしても安全と言えます。 |
アビーのマジカル・ツリー
| 英語名 | ABBY'S MAGICAL TREE |
| 定員 | 表記なし |
| 所要時間 | 表記なし |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | 6才~12才 |
| コメント | 木の内部がジャングルジムになっているユニークなアトラクションです。こちらには安全ネットが設置されていますので、安心して楽しむことができます。 |
アビーのマジカル・ガーデン
| 英語名 | ABBY'S MAGICAL GARDEN |
| 定員 | 表記なし |
| 所要時間 | 表記なし |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | 3才~6才 |
| コメント | 屋外エリアにある小さなお子さん向けのアトラクションです。ユニークな野菜や果物の中に出入りすることができます。 |
クッキーモンスター・スライド
| 英語名 | COOKIE MONSTER SLIDE |
| 定員 | 表記なし |
| 所要時間 | 表記なし |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | 3才~9才 |
| コメント | 大きな滑り台型のアトラクションです。クッキーモンスターのベロの上を滑ります。 |
アーニーのラバーダッキー・レース
| 英語名 | ERNIE'S RUBBER DUCKIE RACE |
| 定員 | 表記なし |
| 所要時間 | 表記なし |
| ユニバーサル・ エクスプレス・パス |
なし |
| シングルライダー | なし |
| チャイルドスイッチ | なし |
| 利用制限 | 3才~6才 |
| コメント | アヒルのおもちゃを川に流すアトラクションです。 |
当サイト運営チームの一言
先日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを運営する株式会社ユー・エス・ジェイからパークに関する重大な発表がありました。開業以来初めてとなる拡張工事を行い、なんと2014年に大人気小説&映画「ハリー・ポッター」をテーマとしたエリアを公開するとのことです。これは驚きの発表ですね!(5月16日更新)
